- A+
所属分类:百香果价格行情
省/自治区 | 地区 | 价格/市斤 | 价类 | 规格 | 备注 |
广西 | 南宁 | 4.5 | 批发价 | 中大果 | |
钦州 | 2.0 | 地头价 | 中大果 | ||
1.3 | 地头价 | 统果 | |||
忻城 | 2.0 | 地头价 | 中大果 | ||
广东 | 高州 | 2.5 | 地头价 | 中大果 | |
1.0 | 地头价 | 次果 | |||
云南 | 文山 | 3.25-3.5 | 地头价 | 中大果 | 市场果 |
2.25 | 地头价 | 中大果 | 电商果 | ||
0.8-1.0 | 地头价 | 次果 |
国产果:市场果>电商果>次果
2022.11.23 黄金果价格行情,仅供参考
省/自治区 | 地区 | 价格/市斤 | 价类 | 规格 | 备注 |
广西 | 钦州 | 6.0 | 地头价 | 中大果 | 钦蜜 |
4.0 | 地头价 | 统果 | |||
广东 | 高州 | 7.5 | 地头价 | 大果 | 钦蜜 |
5.5 | 地头价 | 中果 | |||
3.5 | 地头价 | 小果 | |||
福建 | 龙岩 | 8.0 | 地头价 | 大果 | 钦蜜 |
6.0 | 地头价 | 中果 | |||
4.0 | 地头价 | 小果 | |||
7.0 | 地头价 | 大果 | 芭乐味 | ||
5.0 | 地头价 | 中果 | |||
3.0 | 地头价 | 小果 | |||
海南 | 三亚 | 9.0 | 地头价 | 大果 | 钦蜜 |
7.0 | 地头价 | 中果 | |||
6.0 | 地头价 | 小果 |
2022.11.23 百香果原浆价格行情,仅供参考
省/区 | 地区 | 1公斤瓶装/吨位价(万元) | 30公斤桶装/吨位价(万元) | 价类 | 类型 |
广西 | 南宁 | 1.6-1.8 | 1.3-1.5 | 批发价 | Ⅰ型
(带籽) |
1.4-1.6 | 1.2-1.3 | 批发价 | Ⅱ型
(带籽) |
(Ⅰ型为加工企业出品,Ⅱ型为作坊出品)
为了更准确的报道百香果鲜果及原浆价格行情,欢迎各地百香果种植户、代办、收购商、加工企业等报价,将您所在区域的百香果鲜果及原浆价格与小编联系。